штат: | |
---|---|
Холодная система электричества | Оснащен высококачественным и энергоэффективным холодным баком, подключается к водопроводу и обеспечивает доступ к ледяной или горячей воде. |
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И НИЗКИЙ ШУМ | На задней стороне кулера для воды есть кнопка подачи холодной воды. Если вам нужна холодная вода, нажмите ее. |
ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ | Диспенсер для воды оснащен очень удобным защитным замком на экране, который предотвращает случайные ожоги ваших детей.Вам не нужно бояться какой-либо угрозы безопасности ваших детей, исходящей от диспенсера для воды. |
Функция | Горячий/холодный/теплый (электронное охлаждение) |
Мощность нагрева | 2200 Вт |
Компрессор Мощность охлаждения | 70 Вт |
Соответствующее напряжение/частота | 220 В/110 В~50/60 Гц |
Цвет | Черный, серый, белый, зеленый |
ЛОГОТИП и пакет | OEM |
Размер товара | 280х180х398мм |
Упаковка (мм)Д*Ш*В | 310x230x455 мм |
20-футовый контейнер | 920 шт. |
Контейнер 40HQ | 1850 шт. |
Материал корпуса | Совершенно новый АБС |
Вот три конкретных сценария применения трубопроводного диспенсера для воды:
1.Для дома (кухня, спальня, гостиная и т. д.)
2.Для офиса
3. Для школы
Предпродажное обслуживание
* Справочная и консультационная поддержка.
* Поддержка тестирования образцов.
* Посмотрите нашу фабрику.
Послепродажное обслуживание
* Обучение установке машины, обучение использованию машины.
* Инженеры доступны для обслуживания техники за рубежом.
Холодная система электричества | Оснащен высококачественным и энергоэффективным холодным баком, подключается к водопроводу и обеспечивает доступ к ледяной или горячей воде. |
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И НИЗКИЙ ШУМ | На задней стороне кулера для воды есть кнопка подачи холодной воды. Если вам нужна холодная вода, нажмите ее. |
ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ | Диспенсер для воды оснащен очень удобным защитным замком на экране, который предотвращает случайные ожоги ваших детей.Вам не нужно бояться какой-либо угрозы безопасности ваших детей, исходящей от диспенсера для воды. |
Функция | Горячий/холодный/теплый (электронное охлаждение) |
Мощность нагрева | 2200 Вт |
Компрессор Мощность охлаждения | 70 Вт |
Соответствующее напряжение/частота | 220 В/110 В~50/60 Гц |
Цвет | Черный, серый, белый, зеленый |
ЛОГОТИП и пакет | OEM |
Размер товара | 280х180х398мм |
Упаковка (мм)Д*Ш*В | 310x230x455 мм |
20-футовый контейнер | 920 шт. |
Контейнер 40HQ | 1850 шт. |
Материал корпуса | Совершенно новый АБС |
Вот три конкретных сценария применения трубопроводного диспенсера для воды:
1.Для дома (кухня, спальня, гостиная и т. д.)
2.Для офиса
3. Для школы
Предпродажное обслуживание
* Справочная и консультационная поддержка.
* Поддержка тестирования образцов.
* Посмотрите нашу фабрику.
Послепродажное обслуживание
* Обучение установке машины, обучение использованию машины.
* Инженеры доступны для обслуживания техники за рубежом.